کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
ابعاد | 7 × 70 × 100 میلیمتر | |
وزن | 68 گرم | |
مشخصات فنی | ||
ظرفیت | 256 گیگابایت | |
ساختار (form factor ) | 2.5 اینچی | |
رابط | SATA 6 Gb/s | |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 540 مگابیت بر ثانیه | |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 320 مگابیت بر ثانیه | |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 78000 IOPS | |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 73000 IOPS | |
میانگین عمر | 1500000 ساعت | |
مقاوم در برابر آب | ||
مقاوم در برابر ضربه | ||
ضد خش | ||
مقاوم در برابر لرزش | ||
مقاوم در برابر شوک | ||
حداکثر مقاومت در برابر شوک | 1500G / 0.5ms | |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ||
قابلیت پشتیبانی از دستور TRIM | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ||
مصرف برق |
0.8W Idle(Typical) 0.6W Active(Average) |
|
سایر مشخصات |
Operating temperature: 0~70 °C / -40~85°C Storage temperature: 5 ~ 95% RH (0 ~ 55°C) |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .